Schwedenrätsel
Buchstabenrätsel
Klassisches Kreuzworträtsel
Malrätsel
Nummerkreutzworträtsel
Zufälliges Rätsel
Frei
| 6 | 7 | 4 | 8 | |||||
| 5 | 3 | 1 | ||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | 5 | 4 | ||||||
| 9 | 8 | |||||||
| 5 | 3 | |||||||
| 2 | 1 | 3 | 7 | |||||
| 4 | 5 | |||||||
| 2 | 1 | 9 |
SUDOKU - LOGIKA V ČÍSLACH
SUDOKU
Zahl der gezeigten Ziffern: 24
Publiziert: 19. 1. 2023
Publiziert: 19. 1. 2023
Frei
| 5 | 9 | 1 | 6 | 8 | 3 | |||
| 8 | 9 | 7 | 5 | 1 | 4 | |||
| 2 | 7 | 8 | 1 | 4 | 9 | |||
| 7 | 5 | 8 | ||||||
| 9 | 5 | 3 | ||||||
| 6 | 7 | 4 | 1 | |||||
| 2 | 9 | 3 | 4 | |||||
| 5 |
SUDOKU - LOGIKA V ČÍSLACH
SUDOKU
Zahl der gezeigten Ziffern: 33
Publiziert: 18. 1. 2023
Publiziert: 18. 1. 2023
Haben Sie Problem mit den Werbungen? Sie werden ein Mitglieder des Kreutzworträtselklubs.
Frei
| 4 | 5 | |||||||
| 2 | 6 | 3 | ||||||
| 7 | 6 | 9 | ||||||
| 7 | 5 | 2 | ||||||
| 3 | 1 | 7 | ||||||
| 4 | ||||||||
| 6 | 3 | |||||||
| 1 | 7 | 8 | ||||||
| 8 | 5 | 2 |
SUDOKU - LOGIKA V ČÍSLACH
SUDOKU
Zahl der gezeigten Ziffern: 23
Publiziert: 13. 1. 2023
Publiziert: 13. 1. 2023
Frei
| 3 | 4 | 2 | 9 | |||||
| 7 | 5 | 9 | 4 | |||||
| 8 | ||||||||
| 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | ||||
| 3 | 1 | |||||||
| 4 | ||||||||
| 6 | 8 | |||||||
| 7 | 9 | |||||||
| 9 | 5 | 2 | 8 |
SUDOKU - LOGIKA V ČÍSLACH
SUDOKU
Zahl der gezeigten Ziffern: 25
Publiziert: 9. 1. 2023
Publiziert: 9. 1. 2023
Frei
| 3 | 9 | 4 | 1 | |||||
| 1 | 8 | 5 | ||||||
| 5 | 1 | 7 | 9 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 1 | |||||
| 6 | 3 | 4 | 1 | |||||
| 4 | 9 | 7 | 5 | 8 | ||||
| 2 | ||||||||
| 3 | 4 | 6 | 5 | |||||
| 1 | 9 | 8 |
SUDOKU - LOGIKA V ČÍSLACH
SUDOKU
Zahl der gezeigten Ziffern: 32
Publiziert: 5. 1. 2023
Publiziert: 5. 1. 2023
Anfänger
Einfach
Mittlerer Schwierigkeitsgrad
Schwierig 