Schwedenrätsel
Buchstabenrätsel
Klassisches Kreuzworträtsel
Malrätsel
Nummerkreutzworträtsel
Zufälliges Rätsel
Frei
| 6 | 4 | 8 | 2 | |||||
| 4 | 6 | 1 | 5 | |||||
| 1 | 4 | |||||||
| 9 | 2 | 6 | 1 | |||||
| 7 | 3 | 1 | 5 | 9 | 8 | |||
| 5 | 9 | 2 | ||||||
| 5 | 6 | 3 | ||||||
| 6 | 9 | 5 | 8 | |||||
| 4 | 7 | 2 | 6 |
SUDOKU - LOGIKA V ČÍSLACH
SUDOKU
Zahl der gezeigten Ziffern: 34
Publiziert: 10. 12. 2018
Publiziert: 10. 12. 2018
Frei
| 6 | 2 | 5 | 8 | |||||
| 8 | 7 | 5 | 1 | 2 | 9 | |||
| 4 | 7 | 1 | 6 | |||||
| 1 | 5 | 6 | 2 | |||||
| 2 | 1 | 8 | ||||||
| 8 | 7 | 2 | 9 | 4 | ||||
| 2 | 4 | |||||||
| 4 | 8 | 1 | 6 | 7 | ||||
| 2 | 3 | 1 | 7 | 9 |
SUDOKU - LOGIKA V ČÍSLACH
SUDOKU
Zahl der gezeigten Ziffern: 38
Publiziert: 5. 12. 2018
Publiziert: 5. 12. 2018
Haben Sie Problem mit den Werbungen? Sie werden ein Mitglieder des Kreutzworträtselklubs.
Frei
| 9 | 6 | 3 | 1 | |||||
| 3 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | ||||
| 2 | 6 | 4 | 7 | |||||
| 2 | 3 | 5 | ||||||
| 9 | 1 | 6 | ||||||
| 8 | 1 | |||||||
| 6 | 1 | 8 | 2 | 4 | ||||
| 5 | 4 | 9 | 8 |
SUDOKU - LOGIKA V ČÍSLACH
SUDOKU
Zahl der gezeigten Ziffern: 34
Publiziert: 5. 12. 2018
Publiziert: 5. 12. 2018
Frei
| 3 | 2 | 8 | ||||||
| 5 | 8 | 2 | ||||||
| 7 | 9 | 5 | ||||||
| 9 | 3 | 7 | 4 | 6 | ||||
| 5 | 1 | 4 | ||||||
| 8 | ||||||||
| 5 | 4 | 8 | 7 | 9 | 1 | |||
| 4 | 9 | 8 | 1 | 7 | ||||
| 7 | 5 | 6 |
SUDOKU - LOGIKA V ČÍSLACH
SUDOKU
Zahl der gezeigten Ziffern: 32
Publiziert: 30. 11. 2018
Publiziert: 30. 11. 2018
Frei
| 9 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 6 | 7 | 1 | 3 | 8 | ||||
| 8 | 1 | 9 | 5 | |||||
| 6 | 3 | 4 | 8 | |||||
| 5 | 1 | |||||||
| 1 | 9 | 6 | 5 | |||||
| 3 | 1 | |||||||
| 5 | 6 | 4 | 2 | |||||
| 9 | 2 | 7 | 4 |
SUDOKU - LOGIKA V ČÍSLACH
SUDOKU
Zahl der gezeigten Ziffern: 33
Publiziert: 30. 11. 2018
Publiziert: 30. 11. 2018
Anfänger
Einfach
Mittlerer Schwierigkeitsgrad
Schwierig 