Swedish crossword
A classic crossword
Picture crossword
NumCwd
Random crossword
Free
| 6 | 8 | 9 | 3 | 2 | ||||
| 9 | 3 | 1 | ||||||
| 3 | 1 | 9 | 6 | |||||
| 2 | 4 | 6 | 5 | |||||
| 3 | 8 | 2 | ||||||
| 4 | 1 | 7 | 8 | |||||
| 9 | 4 | |||||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 5 | 3 |
SUDOKU - LOGIKA V ČÍSLACH
SUDOKU
Well-known numbers: 31
Published: 16. 11. 2018
Published: 16. 11. 2018
Free
| 9 | ||||||||
| 3 | 4 | 2 | 8 | |||||
| 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 4 | 1 | ||
| 3 | 4 | 5 | 9 | |||||
| 7 | 4 | 2 | ||||||
| 2 | 1 | 8 | 5 | |||||
| 2 | 6 | 5 | 4 | |||||
| 8 | ||||||||
| 1 | 5 | 7 | 2 |
SUDOKU - LOGIKA V ČÍSLACH
SUDOKU
Well-known numbers: 32
Published: 12. 11. 2018
Published: 12. 11. 2018
Do you mind ads? Become a Membership in the crossword club.
Free
| 2 | 8 | 9 | ||||||
| 3 | 6 | 5 | 7 | |||||
| 1 | 7 | 4 | ||||||
| 6 | 2 | |||||||
| 3 | 4 | 8 | 7 | |||||
| 7 | 8 | 3 | 1 | |||||
| 6 | 9 | |||||||
| 5 | 1 | 4 | 6 | 8 | ||||
| 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 9 |
SUDOKU - LOGIKA V ČÍSLACH
SUDOKU
Well-known numbers: 34
Published: 12. 11. 2018
Published: 12. 11. 2018
Free
| 7 | 2 | 8 | ||||||
| 4 | 6 | 5 | ||||||
| 9 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 2 | 1 | 5 | 6 | |||||
| 6 | 7 | 3 | ||||||
| 8 | 3 | 5 | ||||||
| 1 | 9 | 6 | ||||||
| 3 | 2 |
SUDOKU - LOGIKA V ČÍSLACH
SUDOKU
Well-known numbers: 23
Published: 8. 11. 2018
Published: 8. 11. 2018
Free
| 5 | 2 | |||||||
| 4 | 1 | |||||||
| 4 | 7 | 8 | 5 | |||||
| 6 | 2 | |||||||
| 5 | 4 | 3 | 8 | |||||
| 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | ||||
| 9 | 7 | |||||||
| 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | ||||
| 6 | 1 | 9 | 4 |
SUDOKU - LOGIKA V ČÍSLACH
SUDOKU
Well-known numbers: 30
Published: 7. 11. 2018
Published: 7. 11. 2018
Beginner
Easy
Moderately difficult
Difficult 